top of page
Möbelschutznetze
in riesiger Auswahl
Das schlauchförmige extrudierte Möbelschutznetz aus umweltfreundlichem LDPE bietet optimalen Schutz beim Handling und Transport von Ihren Produkten. Die spezielle rautenförmige Masche sorgt dafür, dass sich die Schlauchnetze perfekt an Tisch-, Stuhlbeine und auch Fußkreuze anlegt, diese umhüllt und so Ihre Produkte vor Kratzern und Stößen schützt. Da die Möbelschutznetze mehrfach verwendbar sind, sind sie besonders wirtschaftlich.
Versand
Stuhlkreuze werden beim Versand mit Möbelschutznetzen verpackt und gegen Beschädigungen geschützt
Lagerung
Unsere TiNet Möbelschutznetze verhindern das Verkratzen von Stuhlbeinen beim Stapeln.
Handling
Türscharniere oder Möbelbeschläge sind beim Verkauf und Transport bis nach Hause ideal geschützt
Übersicht Standardprogramm
Möbelschutznetze
Title | Artikelnummer | Bezeichnung | Durchmesser | Gewicht | Länge | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|
CN 20 light | 89070201 | CN 20 light | 05 - 20 mm | 10 g/m | 400 m | Transparent |
CN 15 | 89001501 | CN 15 | 07 - 15 mm | 12 g/m | 250 m | Orange |
CPN 10 | 89040101 | CPN 10 | 08 - 10 mm | 10 g/m | 400 m | Transparent |
CPN 20 | 89040201 | CPN 20 | 10 - 20 mm | 12 g/m | 400 m | Orange |
CPU 25 | 89050251 | CPU 25 | 10 - 25 mm | 21 g/m | 300 m | Blau |
CN 25 | 89002501 | CN 25 | 15 - 25 mm | 28 g/m | 200 m | Blau |
CN 25 light | 89002509 | CN 25 light | 15 - 50 mm | 9 g/m | 1000 m | Blau |
CN 70 light | 89070701 | CN 70 light | 15 - 70 mm | 9 g/m | 1000 m | Grün |
CN 40 light | 89070401 | CN 40 light | 20 - 40 mm | 18 g/m | 200 m | Transparent |
CN 51 | 89005100 | CN 51 | 20 - 50 mm | 22 g/m | 200 m | Transparent |
CN 51 light | 89005101 | CN 51 light | 25 - 60 mm | 12 g/m | 250 m | Grün |
CPU 60 | 89050601 | CPU 60 | 25 - 60 mm | 40 g/m | 50 m | Lila |
CN 75 light | 89070751 | CN 75 light | 30 - 75 mm | 15 g/m | 500 m | Transparent |
CPU 80 | 89050801 | CPU 80 | 30 - 80 mm | 50 g/m | 50 m | Hellgrün |
CN 80 light | 89070801 | CN 80 light | 40 - 80 mm | 15 g/m | 500 m | Rot |
CN 80 | 89070802 | CN 80 | 40 - 80 mm | 20 g/m | 500 m | Rot |
CPN 100 Eco | 89010009 | CPN 100 eco | 50 - 100 mm | 30 g/m | 150 m | Gelb |
CPU 100 | 89051001 | CPU 100 | 50 - 100 mm | 50 g/m | 50 m | Rot |
CN 100 | 89010001 | CN 100 | 50 - 100 mm | 56 g/m | 100 m | Rot |
CPU 100 strong | 89051004 | CPU 100 strong | 50 - 100 mm | 65 g/m | 50 m | Rot |
CN 200 | 89020001 | CN 200 | 100 - 190 mm | 53 g/m | 100 m | Dunkelgrün |
bottom of page