top of page
Kunststoffgitter
für viele Bereiche und Anwendungen
Kunststoffgitter werden in den unterschiedlichsten Bereichen und für verschiedenste Zwecke eingesetzt. Ob als Schutz bei Lagerung und Transport, im Garten- und Landschaftsbau oder in der Landwirtschaft. Durch die vielen unterschiedlichen Materialien und Eigenschaften in unserem Sortiment, können wir Ihnen für viele Bereiche die passenden Gittermatten anbieten.
Viele unsere Kunststoffgitter gibt es standardmäßig in unserem Online-Shop zu bestellen.

Übersicht Standardprogramm
Kunststoffgitter
Artikelnummer | Bezeichnung | Material | Stärke in mm | Maschenweite in mm | Größe in m | Gewicht | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89097255 | CPM 255 | HDPE | 1,0 | 2 x 4 | 70 x 1,2 | 255 | Grün |
89098018 | CPG 5018 | HDPE | 1,3 | 3,4 x 3,2 | 25 x 0,5 | 240 | Weiß |
89097410 | CPM 410 | LDPE | 1,4 | 11 x 11 | 50 x 0,76 | 410 | Schwarz |
89615150 | TN 280 | HDPE | 1,4 | 15 x 15 | 50 x 1,5 | 280 | Schwarz |
89097550 | CPM 550 | EVA | 1,6 | 3 x 3 | 20 x 1,2 | 550 | Transparent |
89098016 | CPG 5016 | HDPE | 1,6 | 2,0 x 1,8 | 25 x 0,5 | 420 | Weiß |
89098205 | CPG 5205 | PP | 1,7 | 2,8 x 2,8 | 25 x 0,5 | 500 | Transparent |
89097350 | CPM 350 | HDPE | 1,8 | 4 x 4 | 100 x 1,0 | 350 | Grau |
89097420 | CPM 420 | HDPE | 1,8 | 10 x 15 | 50 x 0,78 | 420 | Blau |
89098216 | CPG 5216 | HDPE | 1,9 | 4 x 4 | 20 x 1,0 | 420 | Weiß |
89097300 | CPM 300 | HDPE | 2,0 | 17 x 19 | 100 x 1,0 | 300 | Schwarz |
89098208 | CPG 5208 | HDPE | 2,4 | 10 x 10 | 20 x 1,0 | 420 | Weiß |
89607150 | TN 530 | LDPE | 2,7 | 7 x 7 | 25 x 1,5 | 530 | Grün |
89097450 | CPM 450 | PA | 2,8 | 9 x 8 | 30 x 1,2 | 450 | Transparent |
89098002 | CPG 5002 | HDPE | 3,5 | 12 x 15 | 25 x 1,64 | 650 | Schwarz |
89098213 | CPG 5213 | HDPE | 3,5 | 18 x 18 | 20 x 1,0 | 420 | Weiß |
89098001 | CPG 5001 | HDPE | 3,6 | 8,4 x 11 | 25 x 1,64 | 740 | Schwarz |
89097901 | CPM 900 | LDPE | 3,7 | 5 x 5 | 25 x 1,56 | 900 | Schwarz |
89097960 | CPM 960 | EVA | 4,0 | 4 x 4 | 20 x 1,56 | 960 | Schwarz |
89098003 | CPG 5003 | HDPE | 4,0 | 17 x 19 | 25 x 1,64 | 590 | Schwarz |
89098000 | CPG 5000 | HDPE | 4,3 | 5,6 x 6 | 25 x 1,64 | 1000 | Schwarz |
89098005 | CPG 5005 | HDPE | 4,3 | 30 x 29 | 25 x 1,64 | 540 | Schwarz |
89603130 | TN 600 | LDPE | 4,8 | 34 x 34 | 25 x 1,3 | 600 | Schwarz |
89098004 | CPG 5004 | HDPE | 5,2 | 21 x 24 | 25 x 1,64 | 670 | Schwarz |
89098015 | CPG 5015 | LDPE | 3,2 | 3,2 x 3,0 | 25 x 0,5 | 880 | Weiß |
bottom of page